| Version 2 (modified by tolix, 12 years ago) (diff) |
|---|
Параметры CANLOG
| Номер параметра CANLOG в MonitorServer | Назначение параметра | Префикс CANLOG |
| 0 | Security state flags | S[0] |
| 1 | S[1] | |
| 2 | S[2] | |
| 3 | S[3] | |
| 4 | S[4] | |
| 5 | S[5] | |
| 6 | S[6] | |
| 7 | S[7] | |
| 8 | S[8] | |
| 9 | S[9] | |
| 10 | S[10] | |
| 11 | S[11] | |
| 12 | S[12] | |
| 13 | S[13] | |
| 14 | S[14] | |
| 15 | S[15] | |
| 16 | S[16] | |
| 17 | S[17] | |
| 18 | S[18] | |
| 19 | S[19] | |
| 20 | S[20] | |
| 21 | S[21] | |
| 22 | S[22] | |
| 23 | S[23] | |
| 24 | Контроллеры аварии | P[0] |
| 25 | P[1] | |
| 26 | P[2] | |
| 27 | P[3] | |
| 28 | P[4] | |
| 29 | P[5] | |
| 30 | P[6] | |
| 31 | P[7] | |
| 32 | P[8] | |
| 33 | P[9] | |
| 34 | P[10] | |
| 35 | P[11] | |
| 36 | P[12] | |
| 37 | P[13] | |
| 38 | P[14] | |
| 39 | P[15] | |
| 40 | P[16] | |
| 41 | P[17] | |
| 42 | P[18] | |
| 43 | P[19] | |
| 44 | P[20] | |
| 45 | P[21] | |
| 47 | P[22] | |
| 46 | P[23] | |
| 47 | P[24] | |
| 48 | P[25] | |
| 49 | P[26] | |
| 50 | P[27] | |
| 51 | P[28] | |
| 52 | P[29] | |
| 53 | P[30] | |
| 54 | P[31] | |
| 55 | - | - |
| 56 | полное время работы двигателя | AB |
| 57 | полный пробег авто | CD |
| 58 | полный расход топлива | EF |
| 59 | уровень топлива в баке | GR |
| 60 | скорость оборотов двигателя | H |
| 61 | температура двигателя | I |
| 62 | скорость транспортного средства | J |
| 63 | давление на оси 1 | K |
| 64 | давление на оси 2 | L |
| 65 | давление на оси 3 | M |
| 66 | давление на оси 4 | N |
| 67 | давление на оси 5 | O |
| 68 | - | - |
| 69 | уровень жидкости AdBLUE | UV |
| 70 | время жатки | WB |
| 71 | убранная площадь | WC |
| 72 | производительность | WD |
| 73 | количество собранного урожая | WE |
| 74 | влажность зерна | WF |
| 75 | WA[0] |
