| 1 | = Решение для оптимизации и контроля за сбором твердых бытовых отходов (ТБО) = |
| 2 | |
| 3 | Этот компонент оптимизирует движение мусороуборочной техники по вывозу ТБО в масштабах города или района, а так же производит контроль плановой/внеплановой уборки мусора, фактического выполнения сменно-суточных заданий водителям. |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | == Интеграция с внешними учетными системами (1С и др.) == |
| 7 | |
| 8 | Интеграция реализована путем обмена сообщениями в JSON формате по протоколу HTTP. Инициатором обмена выступает сторонняя система. |
| 9 | |
| 10 | === Импорт === |
| 11 | Компонент может импортировать из сторонних систем такие исходные данные: |
| 12 | * Перечень контейнерных площадок |
| 13 | * Запланированные маршруты движения |
| 14 | * Персонал (водители мусороуборочной техники, грузчики) |
| 15 | |
| 16 | === Экспорт === |
| 17 | В сторонние системы экспортируются данные о фактическом выполнении маршрутов. |
| 18 | |
| 19 | Выгрузка итогов по маршруту (http://<server_name>/components/communa/export_to_1c_v2). |
| 20 | |
| 21 | Запрос должен содержать идентификатор/код маршрута в параметре waybill: |
| 22 | {{{ |
| 23 | {"waybill":14721} |
| 24 | }}} |
| 25 | |
| 26 | В ответ будет отправлено сообщение с суммарными результатами уборки: |
| 27 | {{{ |
| 28 | { |
| 29 | "waybill": { |
| 30 | "wastebin_loads": {"reported": 53, "out_of_route": 139, "total": 192}, |
| 31 | "waybill": 14721, |
| 32 | "route_start_time": "2021-04-16 13:21:51", |
| 33 | "route_end_time": "2021-04-17 12:35:46" |
| 34 | }, |
| 35 | "trucks": [ |
| 36 | { |
| 37 | "tablet_id": "445a52a0f59eb406", |
| 38 | "capacity": 10.000, |
| 39 | "id": 1015157 |
| 40 | }, |
| 41 | { |
| 42 | "tablet_id": "e36e5da7533265a0", |
| 43 | "capacity": 10.000, |
| 44 | "id": 1015131 |
| 45 | } |
| 46 | ], |
| 47 | "success": true, |
| 48 | "personnel": [ |
| 49 | { |
| 50 | "first_name": "Василий", |
| 51 | "last_name": "mts1", |
| 52 | "middle_name": "", |
| 53 | "id": 1012652 |
| 54 | }, |
| 55 | { |
| 56 | "first_name": "Иван", |
| 57 | "last_name": "mts", |
| 58 | "middle_name": "", |
| 59 | "id": 1012651 |
| 60 | } |
| 61 | ] |
| 62 | } |
| 63 | }}} |
| 64 | |