3 | | (в разработке) |
| 3 | Консоль оператора предназначена для просмотра расположения наблюдаемых объектов на карте, |
| 4 | просмотра пройденного объектом пути, формирования разнообразных отчетов. |
| 5 | |
| 6 | * [OperatorConsole Назначение элементов консоли] |
| 7 | * [ObjectSelection Выбор наблюдаемого объекта (транспортного средства)] |
| 8 | * [ObjectProperties Свойства наблюдаемого объекта (транспортного средства)] |
| 9 | * [ObjectsOnTheMap Мониторинг расположения объектов на карте] |
| 10 | * [ObjectPath Путь объекта (транспортного средства)] |
| 11 | * [ReportMileageAndSpeed Отчет "Километраж и скоростной режим"] |
| 12 | * [ReportFuel Отчет "Расход топлива"] |
| 13 | * [ReportStoppings Отчет "О простоях"] |
| 14 | * [ReportRequest Если нужного отчета нет?] |
| 15 | |