Changes between Version 6 and Version 7 of OperatorNotificationTemplate


Ignore:
Timestamp:
Apr 23, 2012 4:16:13 PM (13 years ago)
Author:
tolix
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • OperatorNotificationTemplate

    v6 v7  
    1111где name - имя переменной для подстановки.
    1212
    13 === В зависимости от типа события, могут быть доступны следующие переменные: ===
     13=== В зависимости от типа события, могут быть доступны следующие переменные ===
    1414
    1515|| event.name || имя события ||
    16 
    1716|| event.timestamp || дата и время события ||
    1817|| event.timestamp.iso || дата и время события в формате ISO8601 (YYYY-MM-DD HH:MM:SS) ||
    1918|| event.timestamp.eur || дата и время события в формате DD.MM.YYYY HH:MM:SS ||
    20 
    2119|| event.point.lat || географическая широта, градусы ||
    2220|| event.point.lng || географическая долгота, градусы ||
    2321|| event.point.speed || скорость в точке, км/ч ||
    2422|| event.point.address || адрес близлежащих ориентиров ||
     23|| event.geozone.name || имя контрольной зоны ||
     24|| event.sender || отправитель сообщения (для событий "Входящее сообщение") ||
     25|| event.object.name || имя объекта, относящегося к событию ||
     26|| event.object.is_actual || актуальность последних данных об объекте ||
     27|| event.object.is_link_up || состояние связи с объектом ||
     28|| event.object.is_moving || последнее состояие объекта (движется или стоит) ||
     29|| event.object.last_point.lat || географическая широта, градусы ||
     30|| event.object.last_point.lng || географическая долгота, градусы ||
     31|| event.object.last_point.speed || скорость, км/ч ||
     32|| event.object.last_point.address || адрес близлежащих ориентиров ||
     33|| event.object.in_geozones || список контрольных зон, в которых в данный момент присутствует объект ||
     34|| event.object.assigned_operators.first.name || имя первого оператора, управляющего объектом ||
     35|| event.object.assigned_operators.first.email || email первого оператора, управляющего объектом ||
     36|| event.object.assigned_operators.first.phone || телефон первого оператора, управляющего объектом ||
    2537
    26 || event.geozone.name || имя контрольной зоны ||
    27 
    28 || event.sender || отправитель сообщения (для событий "Входящее сообщение") ||
    29 
    30 
    31 === Постоянно доступен массив состояний объектов: ===
    32 
    33 здесь N - код объекта, его можно узнать для интересующих объектов в консоли оператора:
     38=== Информация о состоянии произвольных объектов ===
    3439
    3540|| objects[N].name || имя объекта ||
    36 
    3741|| objects[N].is_actual || актуальность последних данных об объекте ||
     42|| objects[N].is_link_up || состояние связи с объектом ||
    3843|| objects[N].is_moving || последнее состояие объекта (движется или стоит) ||
    39 
    4044|| objects[N].in_geozones || список контрольных зон, в которых в данный момент присутствует объект ||
    41 
    4245|| objects[N].last_point.lat || географическая широта, градусы ||
    4346|| objects[N].last_point.lng || географическая долгота, градусы ||
    4447|| objects[N].last_point.speed || скорость, км/ч ||
    4548|| objects[N].last_point.address || адрес близлежащих ориентиров ||
     49|| objects[N].assigned_operators.first.name || имя первого оператора, управляющего объектом ||
     50|| objects[N].assigned_operators.first.email || email первого оператора, управляющего объектом ||
     51|| objects[N].assigned_operators.first.phone || телефон первого оператора, управляющего объектом ||
     52
     53N - системный код объекта. Код объекта можно узнать в консоли оператора в свойствах выбранного объекта,
     54либо в консоли администратора, если сделать видимым столбец с кодами объектов.
    4655
    4756== Обработка входящих сообщений от служб уведомлений ==