| 22 |  | || event.point.lat || географическая широта , градусы || | 
                        | 23 |  | || event.point.lng || географическая долгота , градусы || | 
                        | 24 |  | || event.point.speed || скорость в точке, км/ч || | 
                        | 25 |  | || event.point.address || адрес близлежащих ориентиров|| | 
                        | 26 |  | || event.geozone.name || имя контрольной зоны || | 
                      
                        |  | 22 | || event.point.lat || географическая широта места события, градусы || | 
                        |  | 23 | || event.point.lng || географическая долгота места события, градусы || | 
                        |  | 24 | || event.point.speed || скорость объекта в момент события, км/ч || | 
                        |  | 25 | || event.point.address || адрес ориентиров вблизи события || | 
                        |  | 26 | || event.geozone.name || имя контрольной зоны, имеющей отношение к событию || | 
            
                      
                        | 32 |  | || event.object.last_point.lat || географическая широта , градусы || | 
                        | 33 |  | || event.object.last_point.lng || географическая долгота , градусы || | 
                        | 34 |  | || event.object.last_point.speed || скорость , км/ч || | 
                      
                        |  | 32 | || event.object.last_point.lat || географическая широта последней путевой точки, градусы || | 
                        |  | 33 | || event.object.last_point.lng || географическая долгота последней путевой точки, градусы || | 
                        |  | 34 | || event.object.last_point.speed || скорость в последней путевой точке, км/ч || |