| 1 | = MonitorServer - система автоматизации и спутникового мониторинга транспорта = |
| 2 | |
| 3 | == Платформа == |
| 4 | |
| 5 | MonitorServer - это современная мультиплатформенная легковесная система автоматизации транспортных задач и спутникового мониторинга. |
| 6 | |
| 7 | MonitorServer осуществляет прием, обработку, хранение, анализ телеметрической информации от [wiki:SupportedHardware бортового GPS/ГЛОНАСС оборудования], а так же отображение этой информации для оператора через веб-интерфейс на карте и в виде разнообразных отчетов, графиков, оповещений. |
| 8 | |
| 9 | Система может быть легко развернута на ресурсах транспортных отделов или компаний, либо вынесена в режиме «облачных вычислений» во внешний [wiki:HostedSolutions дата-центр], либо ей можно воспользоваться как услугой мониторинга у одного из партнеров-интеграторов. |
| 10 | |
| 11 | Технологические преимущества MonitorServer'а: |
| 12 | * '''Дружелюбный веб-интерфейс''' - не требуется установка ПО на рабочих местах, система становится доступной сразу после установки из любой точки сети интернет. |
| 13 | * '''Простота установки и самодостаточность''' - ПО не требует установки прочих приложений (например: сервер баз данных, веб-сервер). |
| 14 | * '''Мультиплатформенность''' (поддерживаются ОС MS Windows, Linux, FreeBSD, и т.д.). |
| 15 | * '''Нулевое администрирование''' - система не требует сопровождения. |
| 16 | * '''Масштабируемость''' - при достижении критических объемов система может быть легко трансформирована из компактного варианта с нулевым администрированием в вариант с использованием внешнего промышленного сервера баз данных (PostgreSQL). |
| 17 | * '''Ставка на''' картографию и спутниковые материалы мирового лидера поисковых систем - '''Google Inc'''. |
| 18 | * '''Возможность загрузки собственных векторных карт''' наряду с использованием общественных карт [http://www.openstreetmap.org/ OpenStreetMap]. |
| 19 | * Не смотря на веб-технологию, '''моментальное получение информации о событиях''' (тревожные сообщения, перемещения объектов и т.д.) - отсутствие периода обновления. |
| 20 | * '''Возможность ограничить список наблюдаемых объектов''' для каждого пользователя системы. |
| 21 | * '''Управление контрольными зонами''' |
| 22 | * '''Экспорт отчетов''' в форматы XLS, PDF, CSV, SOAP*. |
| 23 | * '''Уведомления о событиях''' по электронной почте, SMS. |
| 24 | * '''Отправка регулярных отчетов по электронной почте'''. |
| 25 | * '''Поддержка часовых поясов''' - пользователи в разных часовых поясах могут использовать локальное время. |
| 26 | * '''Мультиязычный пользовательский интерфейс''' |
| 27 | * '''Бесплатная и платная техническая поддержка''' |
| 28 | |
| 29 | == Прикладные модули == |
| 30 | |
| 31 | ==== Транспортный мониторинг ==== |
| 32 | |
| 33 | Базовый функционал транспортного мониторинга позволяет наблюдать за парком в реальном времени, а так же анализировать историю работы транспорта, отображать траекторию движения на карте с графиком скорости, отображать стоянки и прочие события на карте, отправлять уведомления, строить разнообразные отчеты вручную или автоматически: |
| 34 | * Пройденный путь и скорость |
| 35 | * Отчет о поездках и стоянках |
| 36 | * Отчет о посещении контрольных зон |
| 37 | * Отчет о срабатываниях тревожной кнопки |
| 38 | * Отчет об активности механизмов |
| 39 | * Отчеты о погрузочно-разгрузочных работах |
| 40 | |
| 41 | ==== Учет топлива ==== |
| 42 | |
| 43 | * Калькуляция расхода по норме в зависимости от пробега или потраченных моточасов. |
| 44 | * Учет факта расхода по высокоточным тарированным [wiki:FuelSensorUsage датчикам уровня топлива] и/или проточным дифференциальным расходомерам. |
| 45 | * Возможность учета топлива в баках сложной формы - используются таблицы тарировки. |
| 46 | * Цифровая фильтрация всплесков топлива в баке с широкими возможностями по адаптации к стилю работы машины. |
| 47 | * Учет заправок и сливов топлива. |
| 48 | * Отчеты и графики по расходу топлива в зависимости от времени или пробега в разрезах по машине, группе машин, сменам. |
| 49 | |
| 50 | ==== Контроль выполнения рейсовой работы ==== |
| 51 | |
| 52 | * Ведение справочника маршрутов с указанием контрольных пунктов. |
| 53 | * Ведение расписания рейсов по маршрутам с указанием времени прибытия, присутствия, отправления по каждому контрольному пункту. |
| 54 | * Возможность задавать различное расписание для различных дней недели или произвольных/праздничных дней. |
| 55 | * Управление назначениями машин на маршруты, выходы. |
| 56 | * Специальная обработка случаев отказа бортового оборудования. |
| 57 | * Детальные и подробные отчеты по выполнению расписания в разрезе по маршруту, выходу, машине. |
| 58 | * Отчет по нерегулярным рейсам. |
| 59 | |
| 60 | ==== Автоматизация произвольных задач ==== |
| 61 | |
| 62 | Разработчики системы готовы на платформе MonitorServer автоматизировать и другие транспортные или смежные задачи. |
| 63 | В результате могут быть разработаны дополнительные модули или адаптирован существующий функционал. |
| 64 | |
| 65 | Свяжитесь с [wiki:radar#Контакты нами] - будем рады обсудить задачи, выработать схему сотрудничества. |
| 66 | |
| 67 | Предлагаем так же обратить внимание на варианты [wiki:SupportOptions технической поддержки], включающие в себя возможности разработки или адаптации продукта. |